Geçtiğimiz hafta 2023 yılında platformunda çıkacak oyunları duyuran PlayStation, bugün ise yepyeni bir listeyle karşımıza çıktı. Şirket, aralık ayında en çok indirilen oyunları paylaşmasından kısa bir süre sonra geride bıraktığımız 2022 yılının en çok indirilen oyunlarını yayınladı.
Paylaşılan liste, PS5 ve PS4 oyunları olarak ayrıldı. Bunun yanı sıra PS VR ve oynaması ücretsiz PlayStation oyunları için de ayrı listeler hazırlandı. En çok indirilen oyunların çoğunluğu beklenen yapımlardan oluşsa da bazı sürprizler de yok değildi. Gelin hep beraber şirketin paylaştığı bu listelere birlikte göz atalım.
Call of Duty Modern Warfare 2 ve FIFA 23, hem PS4’te hem de PS5’te yılın en çok indirilen oyunları olmayı başardı
Öncelikle listelerin Avrupa ve ABD/Kanada olarak ayrıldığını belirtelim. Efsane seri Call of Duty’nin son oyunu Modern Warfare 2, PS4 ve PS5 listesinin ABD/Kanada bölümünde en üstte yer aldı. Avrupa tarafında ise FIFA 23 iki listenin de zirvesindeydi. Listenin geri kalanında ise God of War: Ragnarök, Elden Ring gibi başarılı yapımları görüyoruz.
Sürpriz ise PS4 listesinde karşımıza çıkıyor. PS5’te ikinci sırada ABD/Kanada’da yeni God of War, Avrupa’da ise Modern Warfare 2 yer alırken PS4’te GTA V karşımıza çıkıyor. Bu da ilk olarak 2013 yılında çıkan yapımın hâlen zirveye oynadığını ortaya koyuyor. Ayrıca Minecraft’ın Avrupa’daki PS4 indirmelerinde üçüncü sırada yer alması da dikkat çeken bir diğer kısım.
PS VR’a baktığımızda ise Beat Saber hem iki tarafta da listenin zirvesinde. Hem PS4’ü hem de PS5’i kapsayan oynaması ücretsiz oyunlar listesinde ise Fall Guys en çok indirilen yapım olmayı başarmış. Lafı uzatmadan gelin hep beraber bu listelere birlikte bakalım.
2022’de en çok indirilen PS5 oyunları
Sıralama | ABD/Kanada | Avrupa |
1 | Call of Duty: Modern Warfare II | FIFA 23 |
2 | God of War Ragnarök | Call of Duty: Modern Warfare II |
3 | NBA 2K23 | God of War Ragnarök |
4 | ELDEN RING | ELDEN RING |
5 | Madden NFL 23 | Grand Theft Auto V |
6 | Grand Theft Auto V | GRAN TURISMO 7 |
7 | FIFA 23 | Cyberpunk 2077 |
8 | Horizon Forbidden West | Horizon Forbidden West |
9 | GRAN TURISMO 7 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga |
10 | Dying Light 2 | Dying Light 2 |
2022’de en çok indirilen PS4 oyunları
Sıralama | ABD/Kanada | Avrupa |
1 | Call of Duty: Modern Warfare II | FIFA 23 |
2 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
3 | Minecraft | Call of Duty: Modern Warfare II |
4 | ELDEN RING | Minecraft |
5 | NBA 2K23 | FIFA 22 |
6 | Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
7 | NBA 2K22 | Among Us |
8 | Madden NFL 23 | The Last of Us Part II |
9 | God of War Ragnarök | ELDEN RING |
10 | FIFA 23 | The Forest |
2022’de en çok indirilen PS VR oyunları
Sıralama | ABD/Kanada | Avrupa |
1 | Beat Saber | Beat Saber |
2 | Job Simulator | Job Simulator |
3 | SUPERHOT VR | SUPERHOT VR |
4 | Creed: Rise to Glory | Creed: Rise to Glory |
5 | Swordsman VR | Sniper Elite VR |
6 | Astro Bot Rescue Mission | Swordsman VR |
7 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
8 | GORN | Batman: Arkham VR |
9 | Batman: Arkham VR | Arizona Sunshine |
10 | The Walking Dead: Saints & Sinners | Astro Bot Rescue Mission |
2022’de en çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar (PS4 ve PS5)
Sıralama | ABD/Kanada | Avrupa |
1 | Fall Guys | Fall Guys |
2 | Fortnite | Call of Duty: Warzone/Warzone 2.0 |
3 | Call of Duty: Warzone/Warzone 2.0 | Fortnite |
4 | MultiVersus | MultiVersus |
5 | Overwatch 2 | Overwatch 2 |
6 | Apex Legends | Rocket League |
7 | Rocket League | eFootball 2023 |
8 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Apex Legends |
9 | Rec Room | Rumbleverse |
10 | Rumbleverse | Rec Room |
PlayStation’ın paylaştığı listelerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.